| 明愛荃灣社區中心與香港青年體育會聯合主辦 第7屆幼兒及兒童體操比賽2017 |
| 成績公佈 |
| 運動員號碼 | 運動員名 | 參加組別 | 總分(初步成績) | 名次 | 排名 |
| M010 | 周仲鈞 | 男子幼兒C組 | 0 | 13 | |
| M011 | 陳敬希 | 男子幼兒C組 | 0 | 5 | |
| M012 | 陳奕軒 | 男子幼兒C組 | 0 | 9 | |
| M013 | 駱子皓 | 男子幼兒C組 | 0 | 14 | |
| M014 | 駱子善 | 男子幼兒C組 | 0 | 1 | |
| M015 | 梁梓皓 | 男子幼兒C組 | 0 | 4 | |
| M016 | 麥曉立 | 男子幼兒C組 | 0 | 18 | |
| M017 | 倪雪藍 | 男子幼兒C組 | 0 | 8 | |
| M018 | 李汶軒 | 男子幼兒C組 | 0 | 11 | |
| F006 | 陳悅懿 | 女子幼兒A組 | 0 | 2 | |
| F007 | 王采瑩 | 女子幼兒A組 | 0 | 5 | |
| F008 | 莊千若 | 女子幼兒A組 | 0 | 10 | |
| F009 | 甄以芊 | 女子幼兒A組 | 0 | 8 | |
| F010 | 劉思彤 | 女子幼兒A組 | 0 | 4 | |
| F011 | 方梓霖 | 女子幼兒A組 | 0 | 6 | |
| F012 | 曾子彤 | 女子幼兒A組 | 0 | 11 | |
| F013 | 劉樂瑤 | 女子幼兒B組 | 0 | 1 | |
| F014 | 張芷菁 | 女子幼兒B組 | 0 | 9 | |
| F015 | 馮伊廷 | 女子幼兒B組 | 0 | 3 | |
| F016 | 童穎喬 | 女子幼兒B組 | 0 | 7 | |
| F017 | 張子悠 | 女子幼兒B組 | 0 | 5 | |
| F018 | 古伊彤 | 女子幼兒B組 | 0 | 7 | |
| F019 | 葉芊 | 女子幼兒B組 | 0 | 1 | |
| F020 | 陳諾陶 | 女子幼兒B組 | 0 | 9 | |
| F021 | 歐陽熹烔 | 女子幼兒B組 | 0 | 14 | |
| F022 | 羅梓瑜 | 女子幼兒B組 | 0 | 11 | |
| F023 | 郭倩嘉 | 女子幼兒B組 | 0 | 10 | |
| F024 | 羅僖莜 | 女子幼兒C組 | 0 | 15 | |
| F025 | 趙澄曦 | 女子幼兒C組 | 0 | 2 | |
| F026 | 陳覓意 | 女子幼兒C組 | 0 | 6 | |
| F027 | 朴真雅 | 女子幼兒C組 | 0 | 4 | |
| F028 | 馮貝加 | 女子幼兒C組 | 0 | 3 | |
| F029 | 梁凱詠 | 女子幼兒C組 | 0 | 12 | |
| M019 | 李灆軒 | 男子幼兒C組 | 0 | 16 | |
| M020 | 何澤峰 | 男子幼兒C組 | 0 | 12 | |
| M021 | 周譽 | 男子幼兒C組 | 0 | 15 | |
| M022 | 周祺 | 男子幼兒C組 | 0 | 17 | |
| M023 | 李皓 | 男子幼兒C組 | 0 | 7 | |
| M024 | 曾鍵璋 | 男子幼兒C組 | 0 | 3 | |
| M025 | 丘焯匡 | 男子幼兒C組 | 0 | 10 | |
| M026 | 葉臣一 | 男子初級組 | 0 | 1 | |
| M027 | 洪樂軒 | 男子初級組 | 0 | 9 | |
| M028 | 周柏然 | 男子初級組 | 0 | 3 | |
| M029 | 潘禮民 | 男子初級組 | 0 | 5 | |
| M030 | 蘇映衡 | 男子初級組 | 0 | 7 | |
| M031 | 李柏翱 | 男子初級組 | 0 | 11 | |
| M032 | 姜政言 | 男子初級組 | 0 | 2 | |
| M033 | 林信恩 | 男子初級組 | 0 | 10 | |
| M034 | 羅天楠 | 男子初級組 | 0 | 4 | |
| M035 | 陳祖澤 | 男子初級組 | 0 | 8 | |
| M036 | 蒙學孜 | 男子初級組 | 0 | 6 | |
| F001 | 梁諾薏 | 女子幼兒A組 | 0 | 18 | |
| F002 | 鄭芊霖 | 女子幼兒A組 | 0 | 8 | |
| F003 | 劉盈熙 | 女子幼兒A組 | 0 | 3 | |
| F004 | 陳紫翹 | 女子幼兒A組 | 0 | 1 | |
| F005 | 李一莚 | 女子幼兒A組 | 0 | 17 | |
| F030 | 黃淳雅 | 女子幼兒C組 | 0 | 13 | |
| F031 | 陳衍因 | 女子幼兒C組 | 0 | 8 | |
| F032 | 譚晴 | 女子幼兒C組 | 0 | 2 | |
| F033 | 吳祖欣 | 女子幼兒C組 | 0 | 11 | |
| F034 | 黃漪婷 | 女子幼兒C組 | 0 | 10 | |
| F035 | 唐潁芝 | 女子幼兒C組 | 0 | 5 | |
| F036 | 鄭心兒 | 女子幼兒C組 | 0 | 1 | |
| F037 | 李幸橋 | 女子幼兒C組 | 0 | 13 | |
| F038 | 陳諾瑤 | 女子幼兒C組 | 0 | 6 | |
| F039 | 方煒喬 | 女子幼兒C組 | 0 | 7 | |
| F040 | 黃可愉 | 女子幼兒C組 | 0 | 8 | |
| F041 | 楊凱澄 | 女子幼兒C組 | 0 | 9 | |
| F042 | 梁心柔 | 女子初級A組 | 0 | 4 | |
| F043 | 謝沛璇 | 女子初級A組 | 0 | 3 | |
| F044 | 譚嘉晴 | 女子初級A組 | 0 | 12 | |
| F045 | 朴玫雅 | 女子初級A組 | 0 | 3 | |
| F046 | 黃卓詩 | 女子初級A組 | 0 | 4 | |
| F047 | 陳穎霖 | 女子初級A組 | 0 | 1 | |
| F048 | 林琳 | 女子初級A組 | 0 | 2 | |
| F049 | 林靖 | 女子初級A組 | 0 | 7 | |
| F050 | 馮泳喬 | 女子初級A組 | 0 | 3 | |
| F051 | 王曉悠 | 女子初級A組 | 0 | 6 | |
| F052 | 鍾澤欣 | 女子初級A組 | 0 | 4 | |
| F053 | 文諾琳 | 女子初級A組 | 0 | 5 | |
| F054 | 黎婉晴 | 女子初級A組 | 0 | 1 | |
| F055 | 陳珈慧 | 女子初級B組 | 0 | 2 | |
| F056 | 陳希嵐 | 女子初級B組 | 0 | 4 | |
| F057 | 麥曉盈 | 女子初級B組 | 0 | 3 | |
| F058 | 文珞澄 | 女子初級B組 | 0 | 2 | |
| F059 | 黎芷瑤 | 女子初級B組 | 0 | 1 | |
| F060 | 陳尉僑 | 女子中級組 | 0 | ||
| F061 | 陳巧桐 | 女子中級組 | 0 | ||
| F062 | 岑翱洋 | 女子中級組 | 0 | ||
| F063 | 何樂為 | 女子中級組 | 0 | ||
| F064 | 林欣滺 | 女子中級組 | 0 | ||
| F065 | 金思嵐 | 女子中級組 | 0 | ||
| F066 | 郭藹澄 | 女子中級組 | 0 | ||
| F055 | 陳珈慧 | 女子中級組 | 0 | ||
| F056 | 陳希嵐 | 女子中級組 | 0 | ||
| F069 | 李悅希 | 女子中級組 | 0 | ||
| F070 | 趙旻玥 | 女子中級組 | 0 | ||
| F071 | 李悠 | 女子中級組 | 0 | ||
| F072 | 廖妁淇 | 女子高級組 | 0 | ||
| F073 | 黃智瑜 | 女子高級組 | 0 | ||
| F074 | 吳天詠 | 女子高級組 | 0 | ||
| F075 | 陳珈慧 | 女子高級組 | 0 | ||
| F056 | 陳希嵐 | 女子高級組 | 0 | ||
| F077 | 郭藹澄 | 女子高級組 | 0 | ||
| F078 | 黃愷喬 | 女子高級組 | 0 | ||
| F079 | 廖妁淇 | 女子公開組 | 0 | ||
| F080 | 麥可人 | 女子公開組 | 0 | ||
| F081 | 黃智瑜 | 女子公開組 | 0 | ||
| F074 | 吳天詠 | 女子公開組 | 0 | ||
| F065 | 金思嵐 | 女子公開組 | 0 | ||
| F077 | 郭藹澄 | 女子公開組 | 0 | ||
| F085 | 陳珈慧 | 女子公開組 | 0 | ||
| F060 | 陳尉僑 | 女子公開組 | 0 | ||
| F056 | 陳希嵐 | 女子公開組 | 0 | ||
| F071 | 李悠 | 女子公開組 | 0 | ||
| M001 | 葉臣康 | 男子幼兒B組 | 0 | 4 | |
| M002 | 曹牧優 | 男子幼兒B組 | 0 | 3 | |
| M003 | 吳展翹 | 男子幼兒B組 | 0 | 2 | |
| M004 | 關仲朗 | 男子幼兒B組 | 0 | 5 | |
| M005 | 張天傲 | 男子幼兒B組 | 0 | 1 | |
| M006 | 林子涵 | 男子幼兒B組 | 0 | 6 | |
| M007 | 馮逸韜 | 男子幼兒B組 | 0 | 7 | |
| M008 | 章思溢 | 男子幼兒C組 | 0 | 2 | |
| M009 | 何名一 | 男子幼兒C組 | 0 | 6 |
| 上述成績只供參考,一切以頒獎禮成績為準 |