| 運動員號碼 | 運動員名 | 參加組別 | 總分 | 名次 | 獎項 | 成績覆核狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M015 | 丁鎧文 | 男女子公開組跳箱 | 6.85 | 8 | 已覆核 | |
| F001 | 麥妤恩 | 女子幼兒組前滾翻-決賽 | 已覆核 | |||
| F001 | 麥妤恩 | 女子幼兒組前滾翻 | 15.37 | 17 | 缺席 | 已覆核 |
| M021 | 姜政言 | 男子初級組自由體操 | 10 | 2 | 亞軍 | 已覆核 |
| M021 | 姜政言 | 男女子初級組跳箱 | 6.2 | 8 | 已覆核 | |
| M022 | 李浚揚 | 男子幼兒B組自由體操 | 6.7 | 9 | 已覆核 | |
| M023 | 李思恆 | 男子幼兒B組自由體操 | 7.2 | 7 | 已覆核 | |
| M024 | 梁子軒 | 男子幼兒B組自由體操 | 6.5 | 10 | 已覆核 | |
| M025 | 陳毅熹 | 男子幼兒B組自由體操 | 7.6 | 3 | 季軍 | 已覆核 |
| F002 | 李梓瑜 | 女子幼兒組前滾翻-決賽 | 已覆核 |
| 上述成績只供參考,一切以頒獎禮成績為準 |
| [優異獎]不設在頒獎禮頒獎證書,請到查詢處提取 |